なおえもん
はろーなおえもんやで
2019年4月からの第二神明道路における通行料金改定、大幅値上げの理由などはこちらで
【2019年4月】第二神明道路の通行料金が改定、大幅値上げ。新料金はいくら?なぜ?理由は? | なおえもん
第二神明道路と北線が2019年4月から大幅値上げ改定される。 いくらになるのか?なぜなのか?理由は何なのか? …
もくじ
- 1 ETC有りとETC無しでは2~300円の価格差が出る区間も
- 2 第二神明道路の値上げに伴う新料金表
- 2.1 明石西から須磨まで⇔須磨から明石西までの新料金表
- 2.2 明石西から名谷まで⇔名谷から明石西までの新料金表
- 2.3 明石西から高丸まで⇔高丸から明石西までの新料金表
- 2.4 明石西から大蔵谷まで⇔大蔵谷から明石西までの新料金表
- 2.5 明石西から伊川谷まで⇔伊川谷から明石西までの新料金表
- 2.6 明石西から玉津まで⇔玉津から明石西までの新料金表
- 2.7 明石西から大久保まで⇔大久保から明石西までの新料金表
- 2.8 大久保から須磨まで⇔須磨から大久保までの新料金表
- 2.9 大久保から名谷まで⇔名谷から大久保までの新料金表
- 2.10 大久保から高丸まで⇔高丸から大久保までの新料金表
- 2.11 大久保から大蔵谷まで⇔大蔵谷から大久保までの新料金表
- 2.12 大久保から伊川谷まで⇔伊川谷から大久保までの新料金表
- 2.13 大久保から玉津まで⇔玉津から大久保までの新料金表
- 2.14 玉津から須磨まで⇔須磨から玉津までの新料金表
- 2.15 玉津から名谷まで⇔名谷から玉津までの新料金表
- 2.16 玉津から高丸まで⇔高丸から玉津までの新料金表
- 2.17 玉津から大蔵谷まで⇔大蔵谷から玉津までの新料金表
- 2.18 玉津から伊川谷まで⇔伊川谷から玉津までの新料金表
- 2.19 大蔵谷から須磨まで⇔須磨から大蔵谷までの新料金表
- 2.20 大蔵谷から名谷まで⇔名谷から大蔵谷までの新料金表
- 2.21 大蔵谷から高丸まで⇔高丸から大蔵谷までの新料金表
- 2.22 高丸から須磨まで⇔須磨から高丸までの新料金表
- 2.23 高丸から名谷まで⇔名谷から高丸までの新料金表
- 2.24 名谷から須磨まで⇔須磨から名谷までの新料金表
ETC有りとETC無しでは2~300円の価格差が出る区間も
2019年4月からの第二神明道路値上げに伴い、ETC有りとETC無しでは大きな料金差が生まれる区間が一部ある。例えば普通車で明石西から大久保間を移動した場合、ETC有りだと110円だが、ETC無しだと390円も取られる事となる。
軽自動車や二輪車(バイク)でもETC有りなら90円で済む所を、310円も払わされる。
なおえもん
高評価で一番売れてるETCはこれ
兵庫県のカーパーツの持込み取付・パーツ交換(タイヤ交換・カーナビ・ETC取付)ならグーピット(GooPit)
第二神明道路の値上げに伴う新料金表
ここからは新料金表を掲載していくが、車種区分については冒頭で貼った記事に書いてあるのでそちらを参照。では新しい通行料金を見ていこう。
※もくじに戻ると、目的区間の料金表に移動する事ができます。
明石西から須磨まで⇔須磨から明石西までの新料金表
明石西から須磨まで⇔須磨から明石西までの新料金表は以下の通り。ETC無し | ETC有り | |
---|---|---|
軽・二輪 | 380 | 380 |
普通車 | 480 | 480 |
中型車 | 510 | 510 |
大型車 | 740 | 740(520) |
特大車 | 1310 | 1310(920) |
明石西から名谷まで⇔名谷から明石西までの新料金表
明石西から名谷まで⇔名谷から明石西までの新料金表は以下の通り。ETC無し | ETC有り | |
---|---|---|
軽・二輪 | 380 | 380 |
普通車 | 480 | 480 |
中型車 | 510 | 510 |
大型車 | 740 | 740(520) |
特大車 | 1310 | 1310(920) |
明石西から高丸まで⇔高丸から明石西までの新料金表
明石西から高丸まで⇔高丸から明石西までの新料金表は以下の通り。ETC無し | ETC有り | |
---|---|---|
軽・二輪 | 370 | 370 |
普通車 | 460 | 460 |
中型車 | 500 | 500 |
大型車 | 720 | 720(500) |
特大車 | 1280 | 1280(900) |
明石西から大蔵谷まで⇔大蔵谷から明石西までの新料金表
明石西から大蔵谷まで⇔大蔵谷から明石西までの新料金表は以下の通り。ETC無し | ETC有り | |
---|---|---|
軽・二輪 | 310 | 310 |
普通車 | 390 | 390 |
中型車 | 410 | 410 |
大型車 | 600 | 600(420) |
特大車 | 1060 | 1060(740) |
明石西から伊川谷まで⇔伊川谷から明石西までの新料金表
明石西から伊川谷まで⇔伊川谷から明石西までの新料金表は以下の通り。ETC無し | ETC有り | |
---|---|---|
軽・二輪 | 310 | 250 |
普通車 | 390 | 310 |
中型車 | 410 | 340 |
大型車 | 600 | 490(340) |
特大車 | 1060 | 860(600) |
明石西から玉津まで⇔玉津から明石西までの新料金表
明石西から玉津まで⇔玉津から明石西までの新料金表は以下の通り。ETC無し | ETC有り | |
---|---|---|
軽・二輪 | 310 | 190 |
普通車 | 390 | 240 |
中型車 | 410 | 260 |
大型車 | 600 | 370(260) |
特大車 | 1060 | 660(460) |
明石西から大久保まで⇔大久保から明石西までの新料金表
明石西から大久保まで⇔大久保から明石西までの新料金表は以下の通り。ETC無し | ETC有り | |
---|---|---|
軽・二輪 | 310 | 90 |
普通車 | 390 | 110 |
中型車 | 410 | 110 |
大型車 | 600 | 160(110) |
特大車 | 1060 | 290(200) |
大久保から須磨まで⇔須磨から大久保までの新料金表
大久保から須磨まで⇔須磨から大久保までの新料金表は以下の通り。ETC無し | ETC有り | |
---|---|---|
軽・二輪 | 380 | 380 |
普通車 | 480 | 480 |
中型車 | 510 | 510 |
大型車 | 740 | 740(520) |
特大車 | 1310 | 1310(920) |
大久保から名谷まで⇔名谷から大久保までの新料金表
大久保から名谷まで⇔名谷から大久保までの新料金表は以下の通り。ETC無し | ETC有り | |
---|---|---|
軽・二輪 | 310 | 310 |
普通車 | 390 | 390 |
中型車 | 420 | 420 |
大型車 | 600 | 600(420) |
特大車 | 1070 | 1070(750) |
大久保から高丸まで⇔高丸から大久保までの新料金表
大久保から高丸まで⇔高丸から大久保までの新料金表は以下の通り。ETC無し | ETC有り | |
---|---|---|
軽・二輪 | 270 | 270 |
普通車 | 340 | 340 |
中型車 | 360 | 360 |
大型車 | 530 | 530(370) |
特大車 | 940 | 940(660) |
大久保から大蔵谷まで⇔大蔵谷から大久保までの新料金表
大久保から大蔵谷まで⇔大蔵谷から大久保までの新料金表は以下の通り。ETC無し | ETC有り | |
---|---|---|
軽・二輪 | 210 | 210 |
普通車 | 260 | 260 |
中型車 | 280 | 280 |
大型車 | 400 | 400(280) |
特大車 | 720 | 720(500) |
大久保から伊川谷まで⇔伊川谷から大久保までの新料金表
大久保から伊川谷まで⇔伊川谷から大久保までの新料金表は以下の通り。ETC無し | ETC有り | |
---|---|---|
軽・二輪 | 210 | 150 |
普通車 | 260 | 190 |
中型車 | 280 | 200 |
大型車 | 400 | 290(200) |
特大車 | 720 | 520(360) |
大久保から玉津まで⇔玉津から大久保までの新料金表
大久保から玉津まで⇔玉津から大久保までの新料金表は以下の通り。ETC無し | ETC有り | |
---|---|---|
軽・二輪 | 210 | 90 |
普通車 | 260 | 110 |
中型車 | 280 | 110 |
大型車 | 400 | 160(110) |
特大車 | 720 | 290(200) |
玉津から須磨まで⇔須磨から玉津までの新料金表
玉津から須磨まで⇔須磨から玉津までの新料金表は以下の通り。ETC無し | ETC有り | |
---|---|---|
軽・二輪 | 330 | 300 |
普通車 | 410 | 370 |
中型車 | 430 | 400 |
大型車 | 630 | 580(410) |
特大車 | 1120 | 1020(710) |
玉津から名谷まで⇔名谷から玉津までの新料金表
名谷から玉津まで⇔玉津から名谷までの新料金表は以下の通り。ETC無し | ETC有り | |
---|---|---|
軽・二輪 | 220 | 220 |
普通車 | 270 | 270 |
中型車 | 290 | 290 |
大型車 | 420 | 420(290) |
特大車 | 750 | 750(530) |
玉津から高丸まで⇔高丸から玉津までの新料金表
玉津から高丸まで⇔高丸から玉津までの新料金表は以下の通り。ETC無し | ETC有り | |
---|---|---|
軽・二輪 | 180 | 180 |
普通車 | 230 | 230 |
中型車 | 240 | 240 |
大型車 | 350 | 350(250) |
特大車 | 620 | 620(430) |
玉津から大蔵谷まで⇔大蔵谷から玉津までの新料金表
玉津から大蔵谷まで⇔大蔵谷から玉津までの新料金表は以下の通り。ETC無し | ETC有り | |
---|---|---|
軽・二輪 | 120 | 120 |
普通車 | 150 | 150 |
中型車 | 160 | 160 |
大型車 | 230 | 230(160) |
特大車 | 400 | 400(280) |
※料金所を設置後の料金
玉津から伊川谷まで⇔伊川谷から玉津までの新料金表
玉津から伊川谷まで⇔伊川谷から玉津までの新料金表は以下の通り。ETC無し | ETC有り | |
---|---|---|
軽・二輪 | 90 | 90 |
普通車 | 110 | 110 |
中型車 | 110 | 110 |
大型車 | 160 | 160(110) |
特大車 | 290 | 290(200) |
※料金所を設置後の料金
大蔵谷から須磨まで⇔須磨から大蔵谷までの新料金表
大蔵谷から須磨まで⇔須磨から大蔵谷までの新料金表は以下の通り。ETC無し | ETC有り | |
---|---|---|
軽・二輪 | 330 | 180 |
普通車 | 410 | 230 |
中型車 | 430 | 240 |
大型車 | 630 | 350(250) |
特大車 | 1120 | 620(430) |
大蔵谷から名谷まで⇔名谷から大蔵谷までの新料金表
大蔵谷から名谷まで⇔名谷から大蔵谷までの新料金表は以下の通り。ETC無し | ETC有り | |
---|---|---|
軽・二輪 | 220 | 100 |
普通車 | 270 | 130 |
中型車 | 290 | 140 |
大型車 | 420 | 200(140) |
特大車 | 750 | 350(250) |
大蔵谷から高丸まで⇔高丸から大蔵谷までの新料金表
大蔵谷から高丸まで⇔高丸から大蔵谷までの新料金表は以下の通り。ETC無し | ETC有り | |
---|---|---|
軽・二輪 | 180 | 90 |
普通車 | 230 | 110 |
中型車 | 240 | 110 |
大型車 | 350 | 160(110) |
特大車 | 620 | 290(200) |
高丸から須磨まで⇔須磨から高丸までの新料金表
高丸から須磨まで⇔須磨から高丸までの新料金表は以下の通り。ETC無し | ETC有り | |
---|---|---|
軽・二輪 | 330 | 120 |
普通車 | 410 | 150 |
中型車 | 430 | 160 |
大型車 | 630 | 230(160) |
特大車 | 1120 | 400(280) |
高丸から名谷まで⇔名谷から高丸までの新料金表
名谷から高丸まで⇔高丸から名谷までの新料金表は以下の通り。ETC無し | ETC有り | |
---|---|---|
軽・二輪 | 220 | 90 |
普通車 | 270 | 110 |
中型車 | 290 | 110 |
大型車 | 420 | 160(110) |
特大車 | 750 | 290(200) |
名谷から須磨まで⇔須磨から名谷までの新料金表
名谷から須磨まで⇔須磨から名谷までの新料金表は以下の通り。ETC無し | ETC有り | |
---|---|---|
軽・二輪 | 330 | 90 |
普通車 | 410 | 110 |
中型車 | 430 | 110 |
大型車 | 630 | 160(110) |
特大車 | 1120 | 290(200) |
なおえもん
第二神明料金改定、値上げの詳細はこちらで
【2019年4月】第二神明道路の通行料金が改定、大幅値上げ。新料金はいくら?なぜ?理由は? | なおえもん
第二神明道路と北線が2019年4月から大幅値上げ改定される。 いくらになるのか?なぜなのか?理由は何なのか? …
3
大蔵谷から玉津までの料金150円らしいがETCは、料金とれるけど、ETCない車は、どうやって料金徴収するんですか?
詳しくはわかりませんが、料金所が設営され次第料金の徴収が始まると書いてたと思います。
もう既になってるのかどうかさえ把握していませんが。
第二神明道路の支払い方でetcがない場合は、入り口でもらった通行証を出口で手渡して、料金精算するという形になるんだと思います。
クッソ高いわ❗もう乗らん。
値上げ前は大蔵谷から明石西間は110円だったのに値上げ後は310円(軽四輪、二輪)ですよ、かなりのボッタクリでしょ